产品说明
G641F-6S型PVDF气动隔膜阀、PVDF气动塑料隔膜阀适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~100℃、-40℃~140℃。过流部件C采用RPP或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良,操作方便,体量轻,能代替不锈钢阀门。密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次数≥1200次,耐腐蚀性能与F4相当。
结构特点
1、适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~140℃。
2、过流部件采用RPP或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良。
3、密封件膜片采用F46或PFA制成,耐折次数≥12000次,耐腐蚀性能与F4相当。
4、采用了螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
技术参数
| 气缸材质 | 聚酰胺PA、铝合金 |
| 气动附件 | 限位开关、电磁阀、过滤减压阀 定位器比例调节式 |
| 气源压力 | 4-6bar |
| 公称通径 | DN15-300mm |
| 公称压力 | EPDM膜片:10bar PTFE膜片:6bar |
| 适用温度 | -30~+60℃ |
| 连接方式 | 双由令、法兰 |
| 阀体材质 | PVC、PP、PPH、PVDF |
| 阀座衬里 | 橡胶、衬氟 |
| 膜片材质 | EPDM、PTFE、NBR |
| 适用介质 | 空气、水、油等 |
性能范围
| 口径 | 工作温度(℃) | 质量(㎏) |
| mm | RPP | PVC | ASB | UPVC | PVDF | CPVC | RPP | PVC | ASB | UPVC | PVDF | CPVC |
| DN15 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
| DN20 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.9 |
| DN25 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 |
| DN32 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0.3 |
| DN40 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.8 |
| DN50 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 2.5 |
| DN65 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 5 |
| DN80 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 8.9 | 6.1 |
| DN100 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 15 | 9.7 |
| DN125 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 21 | 13.5 |
| DN150 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 37 | 25 |
| DN200 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 | 36.5 | 36.5 | 37.2 | 37.2 | 56 | 36.5 |
产品名称:PVDF气动隔膜阀
产品型号:G641F-10F
阀门材质:PVDF
气源压力:0.3~0.8bar
介质温度:常温(≤60℃)
膜片材料:PTFE
可配附件:定位器、空气过滤减压阀、手轮机构、限位开关、电磁阀、阀位传送器、激动器、保位阀等